Alimentación enteral 100% segura


Nutrisafe ® 2
Códigos: 842.514
Es un sistema de conexión NO UNIVERSAL (no luer), que evita cualquier posibilidad de
conexión entre un sistema de alimentación enteral y una vía intravenosa. Garantiza una
seguridad al 100% para el paciente y la tranquilidad del personal sanitario.
No requiere entrenamiento ni conocimientos, simplemente no permite el error humano.
El diseño del Nutrisafe 2, no requiere,
un cambio técnico, comparado con los
sistemas tradicionales.
El color de Nutrisafe 2 facilita una identificación rápida de la conexión.
El diseño de Nutrisafe 2 en forma de
huevo alisado, ha sido elegido por su
redondez, teniendo en cuenta la piel
delicada del recién nacido y la prevención de las afecciones cutáneas.
“El Nutrisafe 2 es un sistema Lock, cualquier desconexión inoportuna resulta imposible”:
Comprobar las conexiones actuales en los diferentes catéteres y tubos existentes en las
unidades de cuidados críticos para garantizar la imposibilidad física de conexión inadecuada.


Gama de jeringas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VOLUMEN ML | MARCADOS ML |
---|---|---|---|
1015.014 | Jeringa VY- para conector de seguridad Nutrisafe 2, para nutrición enteral, de polipropileno, volumen 1ml, graduación cada 0.01 ml. | 1 ML | 0.01 |
1015.024 | Jeringa VY- para conector de seguridad Nutrisafe 2, para nutrición enteral, de polipropileno, volumen 2.5ml, graduación cada 0.1 ml. | 2.5 ML | 0.1 |
1015.054 | Jeringa VY- para conector de seguridad Nutrisafe 2, para nutrición enteral, de polipropileno, volumen 5ml, graduación cada 0.2 ml. | 5 ML | 0.2 |
1015.104 | Jeringa VY- para conector de seguridad Nutrisafe 2, para nutrición enteral, de polipropileno, volumen 10ml, graduación cada 0.2 ml. | 10 ML | 0.2 |
1015.204 | Jeringa VY- para conector de seguridad Nutrisafe 2, para nutrición enteral, de polipropileno, volumen 20ml, graduación cada 0.5 ml. | 20 ML | 0.5 |
1015.604 | Jeringa VY- para conector de seguridad Nutrisafe 2, para nutrición enteral, de polipropileno, volumen 60ml, graduación cada 1 ml. | 60 ML | 1 |

Sonda PUR 5 FR
Código | Descripción | Longitud |
1361.052 | Sonda/Cánula nasogástrica Nutrisafe 2, lock para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud numerada de forma centimétrica de 50 cm, diámetro 5 FR, Volumen muerto de 0.43 ml | 50 cm |
1363.052 | Sonda/Cánula nasogástrica Nutrisafe 2, lock para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud numerada de forma centimétrica de 75 cm, diámetro 5 FR, Volumen muerto de 0.62 ml | 75 cm |
1362.052 | Sonda/Cánula nasogástrica Nutrisafe 2, lock para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud numerada de forma centimétrica de 125 cm, diámetro 5 FR, Volumen muerto de 1.02 ml | 125 cm |

SONDA PUR 8 FR
Código | Descripción | Longitud |
1361.082 | Sonda/Cánula nasogástrica Nutrisafe 2, lock para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud numerada de forma centimétrica de 50 cm, diámetro 8 FR, Volumen muerto de 0.9.3 ml | 50 cm |
1363.082 | Sonda/Cánula nasogástrica Nutrisafe 2, lock para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud numerada de forma centimétrica de 75 cm, diámetro 8 FR, Volumen muerto de 1.37 ml | 75 cm |
1362.082 | Sonda/Cánula nasogástrica Nutrisafe 2, lock para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud numerada de forma centimétrica de 125 cm, diámetro 8 FR, Volumen muerto de 2.25 ml | 125 cm |

Extensión Nutrisafe® 2
Código | Descripción | Longitud |
368.032 | Prolondagor para sonda Nutrisfae 2, lock de PVC,con longitud de 30 cm, diámetro interno de 1.5 mm y diámetro externo de 2.5 mm. | 30 cm |
368.152 | Prolondagor para sonda Nutrisfae 2, lock de PVC,con longitud de 150 cm, diámetro interno de 1.5 mm y diámetro externo de 2.5 mm. | 150 cm |
369.152 | Prolondagor para sonda Nutrisfae 2, lock de PVC,con longitud de 150 cm, diámetro interno de 2.8 mm y diámetro externo de 4.0 mm. | 150 cm |

Perforador de frasco
Código | Descripción | Longitud |
821.022 | Perforador de frasco para sistema Nutrisafe 2, lock conexión macho, 14 mm. | 14 mm |
821.012 | Perforador de frasco para sistema Nutrisafe 2, lock conexión macho, 20 mm. | 20 mm |

Tápon Nutrisafe 2
Tápon Nutrisafe 2 (Macho) para jeringa Nutrisafe 2.
Código 828.01

Llave
Conector tres vías Nutrisafe 2 lock (2 Machos y 1 Hembra).
Código 5802.01

Conector
Conector Nutrisafe 2, lock adaptador para botones gástricos y/o gastrostomías.
Código 368.02

Cánula de Extracción
Cánula de Extracción Nutrisafe 2 lock, de PVC, longitud 15 cm diámetro interior 2.0 mm y diámetro exterior 3.3 mm.
Código 817.152

Copyright © Todos los derechos Reservados, HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.