Catéter corto IV


OCTOPUS DE 1 VÍA PARA CATÉTER CORTO
PARA REDUCIR RIESGOS DE IRRITACIÓN MECÁNICA POR MANIPULACIÓN
Código: 5222.014
Prolongador de catéter de poliuretano 1 vía, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Vía 1: Diam. Int. 1.5 mm, Diam Ext. 2.50 mm, Long. 10 cm, Vol. muerto 0.29 ml, 1 bionector, con clamp de seguridad.
Código | Vía | Int. mm | Ext. mm | Long cm | Vol. muerto ml |
5222.014 | 1 | 1.5mm | 2.5mm | 10 cm | 0.29 ml |
Tipro-ONE P ®
Catéter corto mono vía
Catéter Intravenoso periférico de PUR, duración mediana de 5 días, dependiendo del paciente, con sistema de seguridad para evitar pinchazos de aguja. Con extensión de poliuretano transparente luer lock y con aleta de fijacion, la cual permite la transpiración de la piel optimizando la fijación del catéter.
Ventajas catéter corto Tripo One P ®
Código | Color | Calibre | Catéter O.D. (mm) | Catéter longitud (mm) | Flujo (ml/mm) | Volumen muerto (ml) |
31145101 | ███ Violeta | 26 | 0,64 | 19 | 15 | 0,20 |
31230101 | ███ Amarillo | 24 | 0,74 | 19 | 24 | 0,25 |
31343101 | ███ Azul claro | 22 | 0,90 | 19 | 37 | 0,26 |
31330101 | ███ Azul claro | 22 | 0,90 | 25 | 31 | 0,26 |
31443101 | ███ Rosa | 20 | 1,00 | 25 | 47 | 0,27 |
31430101 | ███ Rosa | 20 | 1,00 | 32 | 42 | 0,27 |
31433101 | ███ Rosa | 20 | 1,00 | 45 | 38 | 0,29 |
31433101 | ███ Verde | 18 | 1,30 | 25 | 65 | 0,30 |
31530101 | ███ Verde | 18 | 1,30 | 32 | 63 | 0,30 |
31533101 | ███ Verde | 18 | 1,30 | 45 | 58 | 0,32 |
31730101 | ███ Gris | 16 | 1,75 | 32 | 125 | 0,42 |
Tipro-ONE P®
Catéter corto en “Y”
Catéter Intravenoso periférico en Y de PUR, duración mediana de 5 días, dependiendo del paciente, con sistema de seguridad para evitar pinchazos de aguja. Con extensión de poliuretano transparente luer lock y con aleta de fijacion, la cual permite la transpiración de la piel optimizando la fijación del catéter.
Ventajas catéter corto Tripo One P®
Código | Color | Calibre | Catéter O.D. (mm) | Catéter longitud (mm) | Flujo (ml/mm) | Volumen muerto (ml) |
31190101 | ███ Violeta | 26 | 0,64 | 19 | 15 | 0,25 |
31282101 | ███ Amarillo | 24 | 0,74 | 19 | 24 | 0,30 |
31395101 | ███ Azul claro | 22 | 0,90 | 19 | 37 | 0,30 |
31382101 | ███ Azul claro | 22 | 0,90 | 25 | 31 | 0,31 |
31495101 | ███ Rosa | 20 | 1,00 | 25 | 47 | 0,32 |
31482101 | ███ Rosa | 20 | 1,00 | 32 | 42 | 0,32 |
31485101 | ███ Rosa | 20 | 1,00 | 45 | 38 | 0,33 |
31595101 | ███ Verde | 18 | 1,30 | 25 | 65 | 0,35 |
31582101 | ███ Verde | 18 | 1,30 | 32 | 63 | 0,35 |
31585101 | ███ Verde | 18 | 1,30 | 45 | 58 | 0,37 |
31782101 | ███ Gris | 16 | 1,75 | 32 | 125 | 0,47 |
Copyright © Todos los derechos Reservados, HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.