Oncología
Cámara implantable de titanio micro-sitimplant
Código:
2211.67 – 2211.77
Cámara implantable de titanio de muy bajo perfil, catéter intravenoso de silicona, enteramente
radiopaco ORX de 80cm de long. y mango antiacodamiento, marcado centrimético en todo lo largo del catéter, catéter
separable, compatible con imágenes para resonancia magnética, guía de catéter, adaptador para purgar catéteres
separables, aguja con bisel huber, aguja hub-site de 22G x 20ml, prolongador de poliuretano para perfusión 1 desilet
con faja pelable, una jeringa de 10m1, 1 aguja de tunelización.
Ref | Catéter de silicón O.R.X. | ||||
Ø 1.1 x 2.2 mm Fr 6.6 | Ø 0.8 x 1.3 mm Fr 4 | Amovable | Kit con Désilet pelable | Guía del nitinol | |
2211.67 | X | X | X | X | |
2211.77 | X | X | X | X |
Ref | 2211.67 | |
Catéter de silicón O.R.X. | Ø 1.1 x 2.2 mm Fr 6.6 | X |
Ø 0.8 x 1.3 mm Fr 4 | ||
Amovable | X | |
Kit con Désilet pelable | X | |
Guía del nitinol | X |
Ref | 2211.77 | |
Catéter de silicón O.R.X. | Ø 1.1 x 2.2 mm Fr 6.6 | |
Ø 0.8 x 1.3 mm Fr 4 | X | |
Amovable | X | |
Kit con Désilet pelable | X | |
Guía del nitinol |
Cámara implantable con catéter venoso separable e introductor desilet peleable
Código:
2201.33
Cámara implantable con depósito de titanio recubierto de silicona, bio-compatible, can catéter
separable intravenoso enteramente ORX de 60cm de long. y mango anti-acodamiento, marcado centrimétrico en toda la
longitud del catéter, 1 aguja arpón de tubelización, 1 inject site, 1 alza vena.
Ref | Catéter de silicón O.R.X. | ||||||
Fr | Altura 13.5mm | Peso 11g | Vol. muerto 0.51ml | Área de punción 1.3 cm² | Guía de nitinol | Introductor désilet | |
6.6 | X | X | X | X | X | X | Pelable |
Ref | 6.6 | |
Catéter de silicón O.R.X. | Fr | X |
Altura 13.5mm | X | |
Peso 11g | X | |
Vol. Muerto 0.51ml | X | |
Área de punción 1.3 cm² | X | |
Guía de nitinol | X | |
Introductor désilet | Pelable |
PPS® CT
“Agujas de huber de seguridad compatibles con alta presión”
La PPS® CT es una aguja de Huber de seguridad curva que se suministra con tubos de conexión para así facilitar el acceso a puertos compatibles de alta presión. Este dispositivo puede utilizarse para la inyeccion de alta presión de medios de contraste (hasta 300psi/2, 07 MPa como máximo) para exploraciones de TC (tomografía computarizada) e IRM (obtención de imágenes por resonancia magnética) y es compatible con IRM
- Previene lesiones por pinchazo de aguja.
- Permite la presión positiva
- No hay riesgo de contacto con el cuerpo de la aguja
- Protección hasta el descarte en el contenedor de objetos punzante
- Compatible con inyección de alta presión
- Argolla que indica la velocidad de perfusión máxima de la aguja
- Rmn condicional y compatible con tomografía computarizada
Calibre | Isla de la Aguja (mm) | Longitud de la aguja (mm) | Código sin sitio Y | Código con el sitio Y | |
███ | 22 G | 0.7 | 17 | 801707 | |
███ | 22 G | 0.7 | 20 | 802007 | 812007 |
███ | 22 G | 0.7 | 25 | 802507 | 812507 |
███ | 22 G | 0.7 | 30 | 803007 | |
███ | 22 G | 0.7 | 35 | 803507 | |
███ | 20 G | 0.9 | 17 | 801709 | |
███ | 20 G | 0.9 | 20 | 802009 | 812009 |
███ | 20 G | 0.9 | 25 | 802509 | 812509 |
███ | 20 G | 0.9 | 30 | 803009 | |
███ | 20 G | 0.9 | 35 | 803509 | |
███ | 19 G | 1.1 | 17 | 801711 | |
███ | 19 G | 1.1 | 20 | 802011 | 812011 |
███ | 19 G | 1.1 | 25 | 802511 | 812511 |
███ | 19 G | 1.1 | 30 | 801711 | |
███ | 19 G | 1.1 | 35 | 803511 |
PPS® FLOW+
“Agujas huber de seguridad con presión positiva automática”
Gracias a su diseño específico y a la extracción con una sola mano, PPS Flow+ permite una presión positiva automática ayudando a reducir la oclusión del catéter. La oclusión del catéter es la complicación más común en el uso a largo plazo de puertos implantables (hasta el 21,5% de los catéteres pueden estar ocluidos). Permite una fácil aplicación de la presión positiva durante la retirada de la aguja, reduciendo así la incidencia de retorno. Presión positiva manual: Retorno sanguíneo aún en 17% de los casos (dependiente del operador) Presión positiva automática: Retorno sanguíneo solo en el 7% de los casos Prevención de lesiones por pinchazo de aguja- Sin efecto rebote en la retirada de la aguja
- No hay riesgo de contacto con el cuerpo y la punta de la aguja
- Protección total hasta el descarte en el contenedor de objetos punzantes
- El sitio de acceso proporciona una excelente visibilidad de la inflamación o exudación.
- Reducción del uso de agentes fibrinolíticos
- Reducción del costo después de complicaciones de obstrucción del catéter (rayos X, tiempo de enfermera, explantación, etc.)
Diseño ergonómico
Calibre | Isla de la Aguja (mm) | Longitud de la aguja (mm) | Código sin sitio Y | Código con el sitio Y | |
███ | 22 G | 0.7 | 15 | 701507* | |
███ | 22 G | 0.7 | 17 | 701707 | |
███ | 22 G | 0.7 | 20 | 702007 | 712007 |
███ | 22 G | 0.7 | 25 | 702507 | 712507 |
███ | 22 G | 0.7 | 30 | 703007 | |
███ | 22 G | 0.7 | 35 | 703507 | |
███ | 20 G | 0.9 | 15 | 701509* | |
███ | 20 G | 0.9 | 17 | 701709 | |
███ | 20 G | 0.9 | 20 | 702009 | 712009 |
███ | 20 G | 0.9 | 25 | 702509 | 712509 |
███ | 20 G | 0.9 | 30 | 703009 | |
███ | 20 G | 0.9 | 35 | 703509 | |
███ | 19 G | 1.1 | 17 | 701711 | |
███ | 19 G | 1.1 | 20 | 702011 | 712011 |
███ | 19 G | 1.1 | 25 | 702511 | 712511 |
███ | 19 G | 1.1 | 30 | 703011 | |
███ | 19 G | 1.1 | 35 | 703511 |
Copyright © Todos los derechos Reservados, HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.